里程統計-六月份
六月份騎乘 15 天,通勤 12 天,里程 339.02 公里。
共計騎乘 75 天,通勤 54 天,里程 1768.45 公里。
月份 | 當月 KM | 天數 | KM/天 | 累計 KM |
07/11 | 63.06 | 7 | 9.01 | 63.06 |
07/12 | 446.42 | 15 | 29.76 | 509.48 |
08/01 | 201.28 | 8 | 25.16 | 710.76 |
08/02 | 84.28 | 4 | 21.07 | 795.04 |
08/03 | 319.53 | 13 | 24.58 | 1114.57 |
08/04 | 48.81 | 2 | 24.41 | 1163.38 |
08/05 | 266.05 | 11 | 24.19 | 1429.43 |
08/06 | 339.02 | 15 | 22.6 | 1768.45 |
這個月踩兩次河濱(16.6km, 17.9km)、一次到淡水(60km)。
希望有機會騎去碧潭、烏來、坪林、貓空、鶯歌。
巴拉卡... 研究研究~
至於環島... 看緣份吧~
JogLog上的紀錄
0 意見:
Post a Comment